MAYA İNŞAAT |
|||
Toplam İnşaat Alanı | : | 42.000 m2 | |
Tesisle İlgili Bilgiler | : | Maya Residence Konutları | |
Toplam Yatırım Bedeli | : | 73.000.000 USD | |
Elektrommekanik Tesisat Bedeli | : | 5.000.000 USD | |
Mekanik Tesisat İş Gücü | : | 260.000 adam x saat | |
Mekanik Tesisat İş Kapsamı | : |
- Isıtma ve Soğutma Tesisatı - Havalandırma Tesisatı - Sıhhi Tesisat ve Pis Su Tesisatı - Yangın Tesisatı |
|
Referanslar | : |
- Sn. Fuat ATALAY - Sn. Haluk RONA |
|
İŞİN SÜRESİ: KASIM 1998 - KASIM 2003 |
|||